石川です。
スタジオ用に空気清浄機買い足しました。
今でもフロアに一つ、スタッフルームにも一つあるのですが…三台目。
さっそく設置。
加湿もしてくれるタイプです(別に加湿器もあります)
『SHARP 加湿空気清浄機 KC-G40-W』
<商品情報>
商品名 | 加湿空気清浄機 |
メーカー | シャープ |
規格/品番 | KC-G40-W(ホワイト系) |
サイズ | ●外形寸法(約):幅399×奥行230×高さ613mm |
重量/容量 | ●質量(約):7.5kg |
おすすめ | ●高濃度プラズマクラスター7000搭載 ●集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単 ●静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転 ●加湿もできて空気環境をしっかり守る |
仕様 | ●高濃度プラズマクラスター 適用床面積(目安):約11畳 ●加湿方式:気化方式 ●加湿量:最大400ml/h ●給水タンク容量:約2.5L ●待機時消費電力約:約0.3W ■加湿空気清浄: ●清浄時間:20分(8畳) ●空気清浄適用床面積(目安):~13畳 ●加湿適用床面積(目安):プレハブ洋室 ~11畳、木造和室 ~7畳 ●風量:強2.7・中2.0・静音1.0m3/分 ●消費電力(50/60Hz):強12・中7.5・静音3.5W ●1時間当たりの電気代約:強0.32・中0.20・静音0.09円 ●運転音:強36・中32・静音19dB ●加湿量:強400・中330・静音200ml/h ■空気清浄: ●清浄時間:15分(8畳) ●空気清浄適用床面積(目安):~18畳 ●風量:強4.0・中2.5・静音1.0m3/分 ●消費電力(50/60Hz):強27・中10・静音2.8W ●1時間当たりの電気代約:強0.73・中0.27・静音0.08円 ●運転音:強47・中1.0・静音19dB |
空気清浄とともにこの時期は加湿も大切!
ま、いつも皆さんの汗で加湿されていますが(笑)
効果のほどはわかりませんが、ないよりいいかなと思って。
レッスン、練習、頑張りましょう!
それでは、また。。。