ヒロです。
8日、パリ・パラリンピックは全ての競技が終了いたしました。
出場185か国、競技数22競技、種目数549種目。
今大会の日本勢のメダル獲得数は金14、銀10、銅17。
金メダルは前回東京大会の13個を上回りました。
<金メダリスト>
ゴールボール | 萩原直輝/金子和也/宮食行次/佐野優人/田口侑治/鳥居陽生 |
バドミントン/男子シングルス(車いすWH2) | 梶原大暉 |
バドミントン/女子シングルス(車いすWH1) | 里見紗李奈 |
柔道/女子57キロ級(弱視) | 廣瀬順子 |
柔道/男子 73キロ級(弱視) | 瀬戸勇次郎 |
競泳/男子50m自由形(視覚障害S11) | 木村敬一 |
競泳/男子50m平泳ぎ(運動機能障害SB3) | 鈴木孝幸 |
競泳/男子100mバタフライ(視覚障害S11) | 木村敬一 |
卓球/女子 シングルス(知的障害) | 和田なつき |
車いすラグビー | 羽賀理之/長谷川勇基/橋本勝也/池透暢/池崎大輔/倉橋香衣/草場龍治/中町俊耶/乗松聖矢/小川仁士/島川慎一/若山英史 |
自転車・ロード/女子個人ロードレース(運動機能障害C1~3) | 杉浦佳子 |
車いすテニス/男子シングルス | 小田凱人 |
車いすテニス/女子シングルス | 上地結衣 |
車いすテニス/女子ダブルス | 上地結衣/田中愛美 |
<銀メダリスト>
陸上競技/男子400m(視覚障害T13) | 福永凌太 |
陸上競技/男子400m(車いすT52) | 佐藤友祈 |
陸上競技/男子5000m(視覚障害T11) | 唐沢剣也 |
陸上競技/女子円盤投げ(座位F53) | 鬼谷慶子 |
バドミントン/女子ダブルス(車いす) | 里見紗李奈/山崎悠麻 |
柔道/女子 48キロ級(全盲) | 半谷静香 |
競泳/男子50m自由形(運動機能障害S4) | 鈴木孝幸 |
競泳/男子100m自由形(運動機能障害S4) | 鈴木孝幸 |
競泳/男子100m背泳ぎ(運動機能障害S8) | 窪田幸太 |
車いすテニス/男子ダブルス | 三木拓也/小田凱人 |
<銅メダリスト>
ボッチャ/女子個人(脳性まひBC1) | 遠藤裕美 |
ボッチャ/混合チーム(脳性まひ) | 遠藤裕美/広瀬隆喜/杉村英孝 |
陸上競技/男子100m(視覚障害T13) | 川上秀太 |
陸上競技/男子100m(車いすT52) | 佐藤友祈 |
陸上競技/男子400m(車いすT52) | 伊藤智也 |
陸上競技/男子マラソン(車いすT54) | 鈴木朋樹 |
陸上競技/女子マラソン(視覚障害T12) | 道下美里 |
バドミントン/男子ダブルス(車いす) | 梶原大暉/村山浩 |
柔道/女子70キロ級(弱視) | 小川和紗 |
競泳/男子200m自由形(運動機能障害S4) | 鈴木孝幸 |
競泳/男子400m自由形(視覚障害S11) | 富田宇宙 |
競泳/男子100m平泳ぎ(知的障害) | 山口尚秀 |
競泳/男子100mバタフライ(視覚障害S11) | 富田宇宙 |
競泳/女子100m自由形(視覚障害S12) | 辻内彩野 |
競泳/女子200m個人メドレー(知的障害) | 木下あいら |
卓球/女子シングルス(知的障害) | 古川佳奈美 |
射撃/混合エアライフル伏射(運動機能障害SH2) | 水田光夏 |
いやー、パラリンピックも熱戦がつづきましたね。
個人的に印象深かったのはゴールボールと、男女それぞれのテニスですかね。
どの競技に参加している方も、またそのサポートをしているかたもスゴいです!
感動と興奮、ありがとうございました!
それでは、またー。。。